| # | ♂ | Nome | Significato |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Adam | uomo |
| 2 | ♂ | Akihiro | Luminoso principe |
| 3 | ♂ | Akira | intelligente |
| 4 | ♂ | Aloys | a tutti gli effetti saggio, il altamente qualificati |
| 5 | ♂ | Alvaro | Protettore di tutti |
| 6 | ♂ | Andreas | virile, virile, coraggioso |
| 7 | ♂ | Anh Hùng | |
| 8 | ♂ | Archibald | Davvero coraggioso |
| 9 | ♂ | Areny | |
| 10 | ♂ | Aris | Originario di Adria (a Venezia) o nero opaco / scuro o maschio / Dapper |
| 11 | ♂ | Atsushi | Guerriero compassionevole |
| 12 | ♀ | Baba | nato il Giovedi |
| 13 | ♂ | Baptist | |
| 14 | ♂ | Bernard | forte e coraggioso come un orso |
| 15 | ♂ | Biniam | |
| 16 | ♂ | Bob | splendente nella gloria |
| 17 | ♂ | Brody | Muddy |
| 18 | ♂ | Bruno | Marrone |
| 19 | ♂ | Bryan | L'alto |
| 20 | ♂ | Chandrasekhar | |
| 21 | ♂ | Childeric | |
| 22 | ♂ | Chriah | |
| 23 | ♀ | Cinty | Da Kynthos |
| 24 | ♂ | Declan | Completa |
| 25 | ♂ | Derek | Righello |
| 26 | ♂ | Dilvar | |
| 27 | ♂ | Dj Motonri | |
| 28 | ♂ | Dominic | Appartenere al Signore, nato nel giorno del Signore |
| 29 | ♂ | Duo | |
| 30 | ♂ | Dwayne | scuro |
| 31 | ♂ | Eclipse | |
| 32 | ♂ | Edgar | protettore del patrimonio con la lancia |
| 33 | ♂ | Eduardo | Ricco |
| 34 | ♂ | Einar | Lone guerriero |
| 35 | ♂ | Eldo | |
| 36 | ♂ | Elon | Albero |
| 37 | ♂ | Ethan | con fermezza, in modo coerente |
| 38 | ♂ | Eugen | Aristocratico |
| 39 | ♂ | Eustis | Uva Abbondanza |
| 40 | ♂ | Florian | fiorire |
| 41 | ♂ | Gaetano | abitante della città |
| 42 | ♂ | Garrett | Forza |
| 43 | ♂ | Germain | Tedesco o |
| 44 | ♂ | Giese | |
| 45 | ♂ | Gilles | Piccola capra |
| 46 | ♀ | Gin | Argento |
| 47 | ♂ | Guido | legno, bosco, foresta |
| 48 | ♂ | Haruki | primavera |
| 49 | ♂ | Henri | sovrano Re |
| 50 | ♀ | Hikaru | Lampeggiante brillantezza |
| # | ♂ | Nome | Significato |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Ai | |
| 2 | ♂ | Aiko | Spada, Provenienti da Adria (a Venezia) o nero opaco / scuro o Amore |
| 3 | ♀ | Aira | del vento |
| 4 | ♀ | Airi | Amore affetto con gelsomino, Pearl |
| 5 | ♀ | Akane | Profondo rosso |
| 6 | ♀ | Aki | Sparkle, luminoso, autunno |
| 7 | ♀ | Akiko | Sparkle, luminoso, autunno |
| 8 | ♀ | Alice | di nobile nascita |
| 9 | ♀ | Alisa | Noble (nobiltà) |
| 10 | ♀ | Alissa | Verità, nobile |
| 11 | ♀ | Ami | Sabato bambino. (Ghana) |
| 12 | ♀ | Anna | Grazioso, dolce e amaro, triste |
| 13 | ♀ | Aoi | Malvone Fiore |
| 14 | ♀ | Arika | Un giglio di acqua |
| 15 | ♀ | Aska | |
| 16 | ♀ | Aya | firmare |
| 17 | ♀ | Ayane | Colore e design; Suono |
| 18 | ♂ | Ayumi | Loop / Crescita |
| 19 | ♀ | Chiaki | |
| 20 | ♀ | Chika | Dio è supremo. (Nigeriano) |
| 21 | ♀ | Diana | brillare |
| 22 | ♀ | Do Thi Ngoc | |
| 23 | ♂ | Eka | primo figlio |
| 24 | ♀ | Elena | Dio è la mia luce, splendente |
| 25 | ♀ | Emi | Benedizione, Favour, Bella |
| 26 | ♀ | Emily | avversario, rivale, contendente |
| 27 | ♀ | Erika | righello della legge |
| 28 | ♀ | Eriko | Bambino con un collare. Il suffisso-ko significa bambina |
| 29 | ♀ | Erina | Irlanda |
| 30 | ♀ | Febri Yanti | |
| 31 | ♀ | Florenzia | |
| 32 | ♀ | Grace | Grace / fascino |
| 33 | ♀ | Gracie | Bene |
| 34 | ♀ | Hannah | Grazia di Dio |
| 35 | ♀ | Haruka | Che profumo di primavera |
| 36 | ♂ | Harumi | Springtime bellezza |
| 37 | ♀ | Hazel | NOCCIOLA |
| 38 | ♂ | Hinako | Bambino giorno harmanious |
| 39 | ♀ | Hitomi | bello |
| 40 | ♀ | Jessica | Si attende a Dio |
| 41 | ♀ | Jill | Il giovane o valore / rappresaglia |
| 42 | ♀ | Julia | Popolo di Julus |
| 43 | ♀ | Julie | il giovane |
| 44 | ♀ | Junko | Obbediente, vero, puro |
| 45 | ♀ | Kana | Impianto |
| 46 | ♀ | Kanae | |
| 47 | ♀ | Kanon | Fiore, audio |
| 48 | ♀ | Karen | il sempre pulito, puro |
| 49 | ♀ | Karin | Clean / pura |
| 50 | ♂ | Kayo | portachiavi |
Popular names per language
albanesiarabobengalesibulgaricatalanicechicinesicoreanidanesiebraicietiopifilippinifinlandesifrancesigiapponesigrecihindiindonesianiinglesiitalianikannadalettonilituaninorvegesiolandesipolacchiportoghesirumenirussiSignorinaslovacchislovenispagnolisudafricanisvedesiswahilitedeschithailandesiturchiucrainiungheresivietnamiti